○なんでも鑑定!芝生の草種の見分けかた
芝生の種類 あれこれ。
なんでも鑑定!芝生の草種の見分けかた
自分で芝生のお庭を造ったのではなく、もともと芝生があった場合は、草種の見当がつかない方もいらっしゃいますよね。
また、いろんな芝生を試した結果、さまざまな種類の芝生が混在していて、特定の草種の見分けができないこともあるでしょう。
そこでみなさんに、芝生の種類の見分けかたのポイントを伝授します。
表.芝生の草種の見分けかたのポイント
| 項目 | 暖地型芝 | 寒地型芝 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草種 | ヒメコウライシバ | コウライシバ | ノシバ | バミューダグラス | センチピードグラス | セントオーガスチングラス | クリーピングベントグラス | ケンタッキーブルーグラス | トールフェスク | ペレニアルライグラス | アニュアルライグラス | |||
| 品種 | 普通種/つくば姫 | 普通種/つくば太郎/TM9 | 普通種/つくばグリーン | リビエラ/ティフトン419 | ティフドワーフ | 普通種 | 普通種 | ペンクロス/CY2 他 | ヌーブルプラス 他 | ダイナマイトG-LS 他 | レグゼット 他 | フェアウェイ3 | ||
| 識別方法 | ①冬季の葉色 | 茶色(冬季休眠) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 緑色(常緑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ②葉幅 | 極細 | ○ | ||||||||||||
| 細い | ○ | ○ | ||||||||||||
| 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| やや広い | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 広い | ○ | ○ | ||||||||||||
| 極広い | ○ | |||||||||||||
| ③ほふく茎 | 有 地上ほふく茎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 有 地下ほふく茎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ④葉の配列 | 折り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 巻き込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ⑤葉耳 | 長い | ○ | ||||||||||||
| 短い | ○ | ○ | ||||||||||||
| 無い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ⑥葉舌 | 毛状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 膜状で中央が尖っている | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 膜状で滑らかに丸み | ○ | ○ | ||||||||||||
| ⑦カラー | 幅広で連続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 幅狭で連続 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 幅広で分割 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ⑧葉の先端 | 尖っている | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丸い | ○ | ○ | ||||||||||||
| 船型 | ○ | |||||||||||||
| ⑨葉の表面の形状 | 滑らかで平たい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 畝があって平たい | ○ | ○ | ||||||||||||
| 滑らかで折れ曲がっている | ○ | ○ | ||||||||||||
| 畝があって折れ曲がっている | ○ | |||||||||||||
2.葉幅
葉の広さです。手入れの仕方によって葉幅が変わりますから目安としてください。
3.ほふく茎の有無
ほふく茎とは、地上または地下を横方向に這って伸びる部位です。ほふく茎を持つ草種は栄養繁殖をします。但し、旺盛でない草種もあります。
表.芝生の生育習性の分類
| 芝生の生育習性の分類 | |||
|---|---|---|---|
| ほふく茎を持つ | 地上ほふく茎及び地下ほふく茎 | コウライシバ、ヒメコウライシバ、ノシバ、ビロードシバ、バミューダグラス類(ティフトン含む)、センチピードグラス、セントオーガスチングラス、ベントグラス類 | |
| 地下ほふく茎 | ブルーグラス類 | ||
| ほふく茎を持たない | 叢生型 | ライグラス類、フェスク類 | |
詳しくはこちらを参照してください。
4.芽型・葉の配列
「折り込み」、「巻き込み」に区分できます。
5.葉耳の形状
「長い」、「短い」、「無い」に区分できます。
6.葉舌の形状
「毛状」、「膜状で中央が尖っている」、「膜状で滑らかに丸み」に区分できます。
7.カラーの形状
「幅広で連続」、「幅狭で連続」、「幅広で分割」に区分できます。
8.葉の先端の形状
「尖っている」、「丸い」、「船型」に区分できます。
9.葉の表面形状
「滑らかで平たい」、「畝(うね)があって平たい」、「滑らかで折れ曲がっている」、「畝(うね)があって折れ曲がっている」に区分できます。





