○あなたはどの芝生が好き?
芝生の種類 あれこれ。
あなたはどの芝生が好き?
寒地型と暖地型の代表的な芝生の特徴をそれぞれ一覧表で紹介します。詳細は各商品ページにてご確認ください。
あなたはどの芝生が好き?
暖地型芝の特徴はこちらになります。
| 【暖地型】芝生品種特性 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝生品種 | タイプ | 生育特性 | 環境特性 | 土壌適応性 | |||||||||||
| 葉色 | 葉幅 | 造成速度 | 密度 | 耐踏性 | 擦り切れ抵抗性 | 低刈抵抗性 | 耐暑性 | 耐寒性 | 耐旱性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | ||
| ヒメコウライシバ(普通種) | 苗 | 淡緑 | 細 | 中 | 良 | 中 | 中 | 極高 | 高 | やや低 | 高 | 中 | 中 | 高 | 中 |
| ヒメコウライシバ(つくば姫(PVP)) | 苗 | 淡緑 | 細 | 中 | 良 | 中 | 中 | 極高 | 高 | やや低 | 高 | 中 | 中 | 高 | 中 |
| コウライシバ(普通種) | 苗 | 淡緑 | 中 | 中 | 良 | 中 | 中 | 高 | 高 | やや低 | 高 | 中 | 中 | 高 | 中 |
| コウライシバ(TM9(PVP)) | 苗 | 淡緑 | 中 | 極遅 | 良 | 中 | 中 | 中 | 高 | やや低 | 高 | 中 | 中 | 高 | 低 |
| ノシバ(普通種) | 種 | 淡緑 | 広 | 遅 | 良 | 中 | 高 | 高 | 高 | やや低 | 高 | やや高 | 中 | 高 | 中 |
| 苗 | 淡緑 | 広 | 遅 | 良 | 中 | 高 | 高 | 高 | やや低 | 高 | やや高 | 中 | 高 | 中 | |
| ノシバ(つくば太郎(PVP)) | 苗 | 淡緑 | 広 | 遅 | 良 | 中 | 高 | 高 | 高 | やや低 | 高 | やや高 | 中 | 高 | 中 |
| ノシバ(つくばグリーン) | 苗 | 濃緑 | 中 | 早 | 良 | 中 | 高 | 高 | 高 | 中 | 高 | やや高 | 中 | 中 | 中 |
| バミューダグラス(ハリウッド) | 種 | 極濃 | 細 | 極早 | 良 | 極高 | 高 | 高 | 高 | やや低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| バミューダグラス(ノースショア) | 種 | 濃緑 | 中 | 早 | 良 | 高 | 高 | 中 | 高 | やや低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| バミューダグラス(ティフトン419 ストロン苗) | 苗 | 濃緑 | 細 | 早 | 良 | 高 | 高 | 中 | 高 | やや低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| バミューダグラス(ティフトン419 張り芝) | 苗 | 濃緑 | 細 | 早 | 良 | 高 | 高 | 中 | 高 | やや低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| バミューダグラス(ティフトン419 ポット苗) | 苗 | 濃緑 | 細 | 早 | 良 | 高 | 高 | 中 | 高 | やや低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| バミューダグラス(ティフドワーフ) | 苗 | 濃緑 | 極細 | 中 | 良 | 中 | 中 | 極高 | 高 | 低 | 高 | 低 | 中 | 極高 | 中 |
| センチピードグラス | 種 | 明鮮緑 | 広 | 中 | 良 | やや低 | 高 | 中 | 高 | やや低 | 中 | 中 | 低 | やや低 | 低 |
| セントオーガスチングラス | 苗 | 濃緑 | 極広 | 中 | 中 | 中 | 高 | 中 | 高 | 低 | 高 | 高 | 中 | 極高 | 低 |
寒地型芝の特徴はこちらになります。
| 【寒地型】芝生品種特性 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝生品種 | タイプ | 生育特性 | 環境特性 | 土壌適応性 | |||||||||||
| 葉色 | 葉幅 | 造成速度 | 密度 | 耐踏性 | 擦り切れ抵抗性 | 低刈抵抗性 | 耐暑性 | 耐寒性 | 耐旱性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | ||
| クリーピングベントグラス(CY-2(PVP)) | 種 | 明鮮緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや低 | やや低 | 極高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 高 |
| クリーピングベントグラス(ペンクロス) | 種 | 青緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや低 | やや低 | 極高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 高 |
| クリーピングベントグラス(シャーク) | 苗 | 青緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや低 | やや低 | 極高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 高 |
| 種 | 青緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや低 | やや低 | 極高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 高 | |
| クリーピングベントグラス(962) | 苗 | 濃緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや低 | やや低 | 極高 | 高 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 高 |
| クリーピングベントグラス(キングダム) | 種 | 青緑 | 極細 | やや早 | 最良 | やや高 | 中 | 極高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 中 |
| クリーピングベントグラス(Super7) | 種 | 濃緑 | 極細 | 早 | 最良 | やや高 | やや高 | 極高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 高 |
| ケンタッキーブルーグラス(ヌーブループラス) | 種 | 濃緑 | 中 | 中 | とても良 | 中 | 中 | 高 | 中 | やや高 | 低 | やや高 | 低 | 中 | 中 |
| ケンタッキーブルーグラス(ミッドナイト) | 苗 | 濃緑 | 中 | 中 | 良 | 中 | 中 | 高 | 中 | やや高 | やや高 | やや高 | やや低 | やや低 | 中 |
| ケンタッキーブルーグラス(アコースティック) | 種 | 濃緑 | 中 | やや早 | 良 | 中 | やや高 | 中 | やや低 | 高 | 高 | 高 | やや低 | やや低 | 中 |
| トールフェスク(ダイナマイトG-LS) | 種 | 濃緑 | やや広 | 中 | 良 | やや高 | やや高 | 高 | やや高 | 高 | やや高 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| トールフェスク(ファイヤーバード2) | 種 | 濃緑 | 細 | 中 | とても良 | やや高 | 中 | 中 | 高 | やや高 | 低 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| ペレニアルライグラス(アメージングXL) | 種 | 濃緑 | 中 | 極早 | 良 | やや高 | 中 | 高 | 中 | やや高 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| ペレニアルライグラス(レグゼット) | 種 | 濃緑 | 中 | 極早 | 良 | やや高 | 中 | 中 | 低 | やや高 | やや低 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| アニュアルライグラス(フェアウェイ3) | 種 | 濃緑 | やや広 | 極早 | 中 | やや低 | 中 | 中 | 低 | 中 | やや低 | やや低 | やや低 | 中 | 中 |
| 寒地型混合芝(ダイヤモンドグリーン) | 種 | 濃緑 | 中 | 極早 | 良 | やや高 | やや高 | 高 | やや高 | 高 | やや高 | やや高 | 中 | 中 | 中 |
| 寒地型混合芝(ケンタッキーブルーグラス&トールフェスク) | 苗 | 濃緑 | 中/やや広 | 中 | 良 | 中 | 中 | 高 | 中 | やや高 | やや高 | やや高 | やや低 | やや低 | 中 |

